|
Productdetails:
|
| Batterij: | Lithium, AC220V adapter, | Nachtzicht: | 1 km |
|---|---|---|---|
| Afbeeldingsmodus: | Thermische, visuele, beeld-in-beeld, fusie | Bewaarformaat: | MP4 |
| Gewicht: | minder dan 1 kg | Afbeelding: | 3,5 duim lcd |
| Efficiënte visuele afstand: | 7001600m | Detectie: | 2KM |
| Markeren: | 1 km thermische beeldcamera,2 km thermische beeldcamera,Onverkoelde detector thermische beeldcamera |
||
Belangrijkste voordelen:
Over het algemeen is de draagbare infraroodcamera een uitstekend apparaat voor iedereen die een betrouwbare en hoogwaardige camera nodig heeft voor buitenactiviteiten, bewaking, zoek- en reddingswerkzaamheden en andere toepassingen.Of je nu een jager bent, wandelaar, of buitenliefhebber, dit apparaat zal zeker aan uw behoeften voldoen en uw verwachtingen overtreffen.
| Artikel 2 | HP-MTCK7 | |
| Detector | Type | Onverkoelde FPA-microbolometer |
| Resolutie | 384 × 288 | |
| Beeld | FOV/Minimum brandpuntsafstand | 25°×19°/0,1m |
| Ruimtelijke resolutie | 1.36 mrad | |
| NETD | ≤ 0,05°C@30°C | |
| Framerate | 50/60Hz | |
| Fokaal | Handmatig scherpstellen | |
| Spectrumbereik | 8-14um | |
| Ingebouwde visuele camera | 3.20M pixels, CMOS. | |
| Beeld | LCD | 3.5 TFT-kleur LCD,640×480 |
| Kleurenpalet | 11 kleurenpaletten | |
| Aanpassing | Automatisch/handmatig contrast, helderheidsregeling | |
| Meting | Bereik | -20°C- +650°C-1200°C facultatief |
| Precisiteit | ±2°C of ±2% | |
| Aanpassing | Automatisch/handmatig | |
| Modus | Maximaal 4 bewegende plekken, 3 bewegende oppervlakten, lijntemperatuurmeting, isothermologische analyse, temperatuurverschilmeting, oververhittingsalarm | |
| Instellingen | Gegevens/tijd,°C/°F/K,taal | |
| Emissiviteit | Variabele van 0,01 tot 1.0,of vooraf gedefinieerde emissiviteitsopties | |
| Omgevingstemperatuurregeling | Auto's | |
| Aanpassing van de atmosferische transmissiviteit | Automatische of gebruikersinstellingen: afstand, relatieve luchtvochtigheid, temperatuur. | |
| Bewaarplaats | Geheugenkaart | 8G micro SD kaart, maximaal 16G. |
| Bewaarwijze | Handmatige/automatische fotobesparing in één frame, visuele, relatieve thermische besparing | |
| Bestandsindeling - thermisch | JPEG, met originele beeldgegevens | |
| Bestandsformaat - visueel | JPEG | |
| Stem annotatie | 60 seconden stemopname, opgeslagen met beelden (microfoon ingebouwd) | |
| Indicatie van het doel | Laserpointer | Klasse 2,1 mW/635 nm, rood |
| Stroomvoorziening | Type batterij | Li-ion batterij, oplaadbaar |
| Operatietijd | 4 uur continue werking | |
| Opladen | Slim oplader of andere opties | |
| Energiebesparende modus | Autoslaap, automatisch uitschakelen. | |
| Milieu | Werktemperatuur/opslagtemperatuur. | -15°C-+50°C/-40°C~+70°C |
| Vochtigheid | ¥95% ((niet-condenserend) | |
| Schok-/trillingsweerstand | 25G,IEC68-2-29/2G,IEC68-2-6 | |
| Laat vallen. | 2 m | |
| Afmetingen en gewicht | Gewicht/afmeting | 0.98kg/230mm×105mm×245mm |
| Handgordel | Beide kanten beschikbaar | |
| driepoot | 1/4′′-20-UNC | |
| Interface | Invoervermogen | Ja, DC 12V. |
| Video-uitgang | Ja, PAL/NTSC. | |
| Gegevensuitvoer | Mini-USB, beeld, meetgegevens, spraaktransport naar pc | |
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. is opgericht in Jinan high-tech zone en heeft een kern R & D-team voor laser beeldvorming,Onderzoek en product voor thermische beeldvorming met infraroodHope-Wish richt zich op het onderzoek en de ontwikkeling van nachtzicht en multispectral imaging technologie.door gebruik te maken van een verscheidenheid aan beeldanalyse- en beeldverwerkingstechnologieën op basis van kunstmatige intelligentie om gebruikers te voorzien van uitgebreide opto-elektronica-systeemoplossingen op lange afstand, high-definition, intelligente, multifunctionele, allerlei weersomstandigheden en complexe omgevingen.
Contactpersoon: Ms. Allan
Tel.: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896