|
Productdetails:
|
| NETD: | 50mk | Spectrale Waaier: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| beeldopslag: | 4G geheugenkaart | Resolutie: | 336*256/640*512 |
| Machtsconsumptie: | Machtsconsumptie | Ononderbroken werktijd: | > 5 uren bij geen verslag, >3.5-uren bij verslag. |
| Markeren: | 50mK handbediende infrarode camera,Handbediende Infrarode Camera over lange afstand,Handbediende thermische camera over lange afstand |
||
De Draagbare handbediende thermische van de de Veiligheids Handbediende Temperatuur van de Nachtvisie Thermische camera over lange afstand
Zeer belangrijke Voordelen:
WiFi-functie
De gegevens uploaden
3,5 duimlcd touch screen
Analyse in real time
Samenwerkingsopsporing
Gloednieuw UI-ontwerp
Eenvoudige, rechtstreekse, en bevorderde ervaring
Horizontale ernstsensor en verticaal vrij
![]()
![]()
Overzicht:
Professionele temperatuurmeting
De hoge en lage temperaturen konden meting de in real time van de punttemperatuur, de meting van de lijntemperatuur, regionale temperatuurmeting, en temperatuuralarm vangen
Multi-mode beeldvertoning
Infrarode/zichtbare licht/afbeelding-in-afbeelding/fusiewijze 6 pseudo-kleurenwijzen om observatie bij te staan
| Punten | HP-mtc-C25 | |
| Detector | Type | VOx |
| Resolutie | 256×192 | |
| Beeld | Lens | 6.0mm/F1.0 |
| Ruimteresolutie | 2.0mrad | |
| NETD | ≤0.05℃@30℃ | |
| Framesnelheid | 50Hz | |
| Brandpunts | Vrije nadruk | |
| Spectrale waaier | 8-14um | |
| Vertoning | LCD | 3.5“ TFT-kleur LCD, touch screen |
| Beeldvertoning | Het infrarode beeld en het zichtbare lichte beeld kunnen snel worden geschakeld, en het infrarode beeld en het zichtbare lichte beeld kunnen afbeelding-in-afbeelding en fusie zijn | |
| Palet | 6 soorten paletten om te kiezen van (met inbegrip van ijzerrood, regenboog, zwart-wit, zwart-wit omgekeerde, enz.) | |
| Beeldverwerking | Automatische/handaanpassing van contrast en helderheid, automatische verhogingswijze | |
| Meting | Metingswaaier | -20℃ ~ +300℃ |
| Precisie | ±2°C of ±2% (lezingswaaier), welke is groter | |
| De correctie van de temperatuurmeting | Automatisch/handboek | |
| Metingswijze | Beweegbaar punt in real time, beweegbaar gebied (maximumtemperatuur, minimumtemperatuur, en gemiddelde temperatuurmeting), de meting van de lijntemperatuur, temperatuuralarm (geluid, kleur) | |
| Machtssysteem | Batterijen | Navulbare ingebouwde lithiumbatterij, |
| Batterij werktijd | ≥4h | |
| Het laden type | USB-het laden | |
| De wijze van de machtsbesparing | Automatische slaap en sluiting | |
| Anderen | Opslag | Ingebouwde 16G |
| Flitslicht | Steun | |
| Ernstsensor | Ja, draait UI automatisch de richting | |
| Taal | Chinese, Engelse en andere talen | |
| Kleur | Rood en zwarte | |
| Beeldformaat | JPEG, met de infrarode ruwe beelden van metingsgegevens; | |
| MPEG4, met de infrarode ruwe beelden van metingsgegevens; | ||
| Milieu | Het werk temperaturen. | -15℃-+50℃ |
| Opslagtemperaturen. | -40℃~+70℃ | |
| Vochtigheid | ≦95% (non-condensing) | |
| Inkapseling | IPX6 | |
| Schokweerstand | 30G, iec68-2-29 | |
| Trillingsweerstand | 2G, iec68-2-6 | |
| Anti-daling | 2m | |
| Fysiek | Gewicht | 200g |
| Afmeting | 135mm×90mm×26mm | |
| Interface | Haven | USB-Type C, gegevensoverdracht en het laden |
| Wifi | Ja, verbindend met Android App via WiFi, kunt u gegevens in realtime analyseren en uploaden. | |
Contactpersoon: Ms. Allan
Tel.: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896