Productdetails:
|
NETD: | 50mk | Spectrale Waaier: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
beeldopslag: | 4G geheugenkaart | Resolutie: | 336*256/640*512 |
Machtsconsumptie: | Machtsconsumptie | Ononderbroken werktijd: | > 5 uren bij geen verslag, >3.5-uren bij verslag. |
Markeren: | 50mK handbediende Thermische Camera,4G de Handbediende Thermische Camera van de geheugenkaart,50mK draagbare Infrarode Camera |
11 kleurenpallet
11 talen
1-8x digitaal gezoem
10 de beweegbare meting van de vlektemperatuur
5 de beweegbare meting van de gebiedstemperatuur
de meting van de 2 lijntemperatuur
Kortere wegaanpassing
Autonadruk
Elektronadruk
De wijze van de machtsbesparing
LCD helderheidsaanpassing
Videooutput NTSC of VRIEND
Netwerkmontages
Tijd/datummontages
Het fabrieksterugstellen
SD-geheugenkaart het leegmaken, het formatteren
De SD-geheugenkaart vangt, videoopslag
Vang stem of tekstannotaties
Momentopname het ononderbroken schieten
Alarmvangst
Alarmvideo
Isothermische functie
Temperatuur het plaatsen
De opsporing en jitter de wijze van het gaslek
Ingebouwde gemeenschappelijke materiële verhouding de lijst van de stralingsvermogenselectie
CMOS zichtbare beeld en opslag
Infrarode en zichtbare lichte beeldfusie
Integratie van hoge en lage temperatuur
Punt | HP-GF706 | |||||
Detector | Type | Gekoelde quantum goed FPA | ||||
Resolutie | 320×256 | |||||
Beeld | FOV/Minimum brandpuntsafstand | 14.5°×10.8°/0.5m | 24°×18°/0.3m | 8.8°×6.7°/0.8m | ||
Ruimteresolutie | 0.79mrad | 1.13mrad | 0.48mrad | |||
NETD | ≤0.025℃@30℃ | |||||
SF6 opsporingsgevoeligheid | ≤0.001ml/s | |||||
Framesnelheid | 60Hz | |||||
Nadruk | Het auto/Elektrische concentreren zich/Handboek | |||||
Spectrale waaier | 10.3-10.7um, piekwaarde 10.55μm | |||||
Visuele ingebouwde camera | 5 Megapixels CMOS, met leiden | |||||
Vertoning | Beeldzoeker | HD 0,6“ kleur OLED, met het zoemen functie | ||||
LCD | Hoge resolutie 5“ kleuren digitaal touch screen | |||||
Meting | Temperatuurwaaier | -40℃ - +500℃ | ||||
Nauwkeurigheid | ±2℃ of ±2% (van lezingen, welke groter is) | |||||
Temperatuurcorrectie | Auto/handboek | |||||
Metingswijze | Tot 10 beweegbare vlekken, beweegbaar gebied 5 (maximum & minimumtemperaturen. vang, neem het gemiddelde van temperaturen), lijntemperaturen. maatregel, isothermanalyse, temperaturen. verschilmaatregel, oververhittingsalarm (stem, kleur) | |||||
Beeldmontages | Paletten | 11 kleurenpaletten voor optie (met inbegrip van ijzer-rood, regenboog, zwart-wit, zwart-witomgekeerde…) | ||||
Beeldaanpassing | Auto/handcontrast, helderheidsaanpassing | |||||
Montages | Datum/tijd, Temperatuureenheid ℃/℉/K, Taal | |||||
Stralingsvermogencorrectie | De variabele van 0.01~1.0, of kalibreert stralingsvermogen door een vooraf bepaalde materiële stralingsvermogenlijst | |||||
Omringende temperaturen. correctie | Auto, of gebruiker het plaatsen | |||||
Atmosferische overdraagbaarheidscorrectie | Auto: gebaseerd op de inputobjecten afstand, relatieve vochtigheid, omgevingstemperatuur | |||||
Opslag | Geheugenkaart | 8G SD-geheugenkaart, maximum steun 32G | ||||
Opslagmethode | De hand/auto enige besparing van de kaderfoto, ononderbroken visuele, thermische videoopname | |||||
Thermische bestandsindeling - | Enig kader | JPEG, met het beeldgegevens van de 14 beetjesmeting | ||||
Dynamisch | Mpeg-4 | |||||
Visuele bestandsindeling - | Enig kader | JPEG | ||||
Dynamisch | Mpeg-4 | |||||
Stemannotatie | de stemopname van jaren '60, met beelden (ingebouwde die microfoon) wordt opgeslagen | |||||
Doelaanwijzing | Laserwijzer | Rode klasse 2,1mW/635nm, | ||||
Voeding
|
Batterij | Li-ionen navulbare batterij, | ||||
Verrichtingstijd | 2 uren ononderbroken verrichting | |||||
Het laden type | Slimme lader of machts (facultatieve) adapter, het lokale laden | |||||
Energy-saving wijze | Ja | |||||
Externe macht | 10-15V gelijkstroom | |||||
Milieu parametrs | Het werk temperaturen. | -15℃-+50℃ | ||||
Vochtigheid | ≦90% (Non-condensing) | |||||
IP tarief | IP54 | |||||
Afmeting & gewicht | Gewicht | 2.5Kg | ||||
Afmeting | 270mm×172mm×177mm | |||||
Interface | Machtsinterface | Ja | ||||
Videooutput | Standaard analoge videointerface | |||||
USB2.0 | Het beeld, de video, de metingengegevens en de stem worden overgebracht aan PC |
Contactpersoon: Ms. Allan
Tel.: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896