|
Productdetails:
|
| Digitale zoom: | 2x en 4x | Pixeltelling: | 640 x 480 |
|---|---|---|---|
| Detectortype: | Niet-gekoelde brandpuntvlakken | beeldverwerking: | Digitale Detailverhoging, Beeldfusie, Afbeelding-in-afbeelding |
| Weergave: | 640 X 480 LCD | Focus: | Handmatig |
| Bedrijfstemperatuur: | -20 ° C tot +50 ° C | Opslagtemperatuur: | -40°C tot +70°C |
| Pixels: | 1280x720 | Objectieflensdiameter: | 50 mm |
| Videoformaat: | Analoge video: PAL (25 Hz) | Lens: | 75 mm, F1.0 |
| Vernieuwingsfrequentie: | 50 Hz | Pixelafstand: | 30μm |
| beeldopslag: | 4G geheugenkaart | Weergavetype: | OLED -display |
| brandpuntsafstand: | 35mm/F1.2 | Gewicht: | 850 gram |
| Bedrijfsspanning: | 12V | Stroomverbruik: | Stroomverbruik |
| Positie: | Beidou of GPS | ||
| Markeren: | verrekijker voor thermische beeldvorming met meerdere functies,thermische verrekijker met instructies,verrekijker voor thermische beeldvorming met garantie |
||
De HP-880M is een multifunctioneel verkenningssysteem, een geavanceerde, handzame, volledig geïntegreerde multifunctionele thermische beeldbinocular, waarmee de gebruiker doelen kan detecteren en lokaliseren. Het kan de coördinaten en richtingen van doelen bij dag en nacht vastleggen met een thermisch beeld of een daglichtcamera. De AGT-960-serie is uitgerust met een nieuwste ongekoelde thermische beeldsensor, een oogveilige laserafstandsmeter, geïntegreerde GPS/GNSS, een digitale magnetische kompas (DMC) en een zichtbare lichtcamera. Het systeem biedt stille werking, geavanceerde doelopsporing en beeldopslagcapaciteit om goed te presteren onder uiteenlopende slagveldcondities.
| Model: HP-880M | ||
| Thermische beeldsensor | ||
| Detectortype | Ongekoelde VoX | |
| Arraygrootte/resolutie | 640×512 | |
| Spectraalband | 8〜12μm | |
| Detectorpitch | 12μm | |
| Framesnelheid | 50Hz (PAL) | |
| Polariteit | Witheet/Zwartheet (pseudokleur) | |
| NETD | ≤40mK@25℃,F#1.0 | |
| Contrast/Helderheid | Automatisch/Handmatig | |
| Beeldverwerking | ||
| Beelddemping | Digitale filter | |
| Beeldverbetering | Digitale detailverbetering | |
| E-Zoom | 1~4× | |
| Infrarood optiek | ||
| Focusmodus | Gemotoriseerde focus | |
| IR-lens | f=75mm, F# 1.0 | |
| Gezichtsveld | 5.9°×4.7° | |
| Focusbereik | 8m〜∞ | |
| Microdisplay | 2×0.5’ OLED (1024×768 pixels) | |
| Oogstukvergroting | 12× | |
| Daglichtcamera | ||
| Sensor | Kleur CMOS | |
| Optische zoom | 12× | |
| Gezichtsveld (horizon) | 53.6°〜4.6° | |
| Laserafstandsmeter | ||
| Golflengte | 1.54μm (Oogveiligheid) | |
| Afstandsbereik | 50m〜5000m (max. 6000m) | |
| Nauwkeurigheid | < ±1m | |
| Nauwkeurigheidsclassificatie | > 98% | |
| Laserpunt | ||
| Golflengte | 850nm | |
| Classificatie | Klasse III | |
| GPS /GNNS | ||
| Nauwkeurigheid | CEP< 2m | |
| Digitale magnetische kompas | ||
| Azimut | <±0.8° (RMS) | |
| Pitch | <±0.2° (RMS) | |
| Systeemparameters | ||
| Doelcoördinaatberekening | Real-time | |
| Externe interface | USB2.0/RS-232C | |
| Montageadapter | 1/4' Standaard statiefmontage | |
| Voeding | ||
| Batterij | 7.2V/3200mAH; 4×18650 Lithium-ion | |
| Gemiddeld vermogen | <5W (observatiemodus) | |
| Bedrijfstijd | ≥ 8 uur (observatiemodus) | |
| Omgeving | ||
| Beschermingsstandaard | MIL STD 810F | |
| Bedrijfstemperatuur | -32℃〜+55℃ | |
| Opslagtemperatuur | -40℃〜+60℃ | |
| Vochtigheid | 5%~95% (niet-condenserend) | |
| Trillingen |
Sweepfrequentie: 5-200-5Hz, Acceleratie 2.5g |
|
| Impact | 10g/11ms Halve sinusgolf | |
| Fysieke parameters | ||
| Afmetingen (mm) | 255×230×95 (L×B×H) | |
| Systeemgewicht | ~2.1Kg | |
| Behuizing | Magnesiumlegering/Polycarbonaat/Rubber | |
| Koffer Afmetingen (mm) | 460×350×180 (L×B×H) | |
| Observatieafstand | ||
|
Mens (USDD) |
Detectie | ~4000m (IR) |
| Herkenning | ~1500m (IR) | |
|
Voertuig (NAVO-tank) |
Detectie | ~7500m (IR) |
| Herkenning | ~3000m (IR) | |
Dankzij de digitale zoomopties van 2x en 4x kunnen gebruikers zich gemakkelijk richten op verre objecten zonder verlies van beeldhelderheid. Deze functie is zeer nuttig voor jagers die wild volgen, wetshandhavers die heimelijke operaties uitvoeren, en industriële inspecteurs die apparatuur controleren bij slecht zicht. Bovendien ondersteunt de video-uitvoer van de verrekijker zowel NTSC- als PAL-formaten, waardoor naadloze integratie met diverse opname- en weergaveapparaten mogelijk is.
Het product wordt aangedreven door 2 CR123A lithiumbatterijen, wat zorgt voor langdurige werking en draagbaarheid. Het werkt efficiënt binnen een breed temperatuurbereik van -20°C tot +50°C, waardoor het geschikt is voor gebruik in extreme weersomstandigheden, van koude winternachten tot hete zomerdagen. Deze duurzaamheid en veelzijdigheid maken de Hope-Wish HP-DG een betrouwbare metgezel voor zowel avonturiers als professionals.
Als een goedkope thermische camera-optie zonder concessies te doen aan de kwaliteit, onderscheidt de Hope-Wish HP-DG zich in de markt door betaalbaarheid te combineren met geavanceerde functies. De robuuste constructie en gebruiksvriendelijke interface maken het toegankelijk voor beginners, terwijl het toch voldoet aan de eisen van ervaren gebruikers. Of u nu op zoek bent naar een thermische camera voor persoonlijk gebruik of professionele toepassingen, dit model vertegenwoordigt een uitstekende investering.
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. werd opgericht in Jinan High-tech Zone en beschikt over een kern R&D-team voor laserbeeldvorming, infrarood thermische beeldvorming detectie en tracking technologie onderzoek en productontwikkeling. Hope-Wish richt zich op de research en development van nachtzicht- en multispectrale beeldvormingstechnologie, door gebruik te maken van een verscheidenheid aan beeldanalyse- en verwerkingstechnologieën gebaseerd op kunstmatige intelligentie om gebruikers uitgebreide opto-elektronische systeemoplossingen te bieden in omgevingen met lange afstanden, hoge definitie, intelligentie, multifunctioneel, alle weersomstandigheden en complexiteit.
Contactpersoon: Ms. Allan
Tel.: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896