|
Productdetails:
|
| Laserkracht: | ≥ 2000 W | Dekkingskantbereik: | Azimuth: 360 °; kanteling: 60 ° |
|---|---|---|---|
| Pakketgrootte: | 20.00cm * 20.00cm * 10.00cm | Batterijduur: | > 5 uur |
| De waaier van het fasebereik: | ±30° | Vorm: | Kubus- |
| producten status: | Voorraad | Waterdicht: | IP68 |
| Markeren: | lichtgewicht anti-drone radarsysteem,laser jammer onderscheppingssysteem,anti-drone radar met jamming |
||
Het lichtgewicht laser-jamming onderscheppingssysteem is voornamelijk gericht op kleine drone-doelen, waarbij de fysieke onderschepping van bedreigende doelen in de beschermde luchtruimte wordt voltooid, en de opto-elektronische jamming om te voorkomen dat kleine drones verkenningen en "zelfmoord"-aanvallen uitvoeren. Het maakt gebruik van een geminiaturiseerde en modulaire ontwerpbenadering, die snel kan worden verplaatst, ingezet en opgezet voor gebruik.
| Model | HP-RJH2000 | |
| Volgsysteem | Laservermogen | ≥2000W |
| Maximale behandelingsduur | 200s/batterijvoeding (10-15 seconden werken, 30-60 seconden rusten) | |
| Behandelingsbereik | 50m~300m(DJI Phantom 4) | |
| Volgnauwkeurigheid | ≤25urad | |
| Zichtbaar licht volgen | Sensor | 1'' progressieve scan CMOS |
| Resolutie | 2048 × 2048 | |
| Sensor grootte | 11,26 mm × 11,26 mm | |
| Pixelgrootte | 5,5 μm × 5,5 μm | |
| Brandpuntsafstand | 500mm | |
| Gezichtsveld | 0,3°× 0,3° | |
| Thermische beeldvorming volgen | Detectortype | ongekoeld Vox |
| Pixelgrootte | 12μm | |
| Resolutie | 640 × 512 | |
| Spectraal bereik | 8~14μm | |
| NETD | ≤40mK@F1.0,300K | |
| Brandpuntsafstand | 60mm | |
| Gezichtsveld | 7,3°× 5,5° | |
| Ruimtelijke resolutie | 0,2mrad | |
| Digitale zoom | 1×/2×/3×/4× | |
| Valse kleur | Wit heet/Zwart heet/Regenboog/IJzerrood/Lava/Lucht/Paars oranje/Geleidelijk rood/Geleidelijk groen/Geleidelijk blauw | |
| Beeldverwerking | Niet-uniformiteitscorrectie/digitale filtering ruisonderdrukking/digitale detailverbetering | |
| LRF | Golflengte | 1535nm |
| Lichtbrontype | Diode pomp | |
| Afstandsmeetcapaciteit | ≥500m(DJI Phantom 4); | |
| Afstandsmeetnauwkeurigheid | ±1m | |
| Bedrijfsfrequentie | 1Hz/5Hz/10Hz | |
| Nauwkeurigheid | 98% | |
| laserstraler | Golflengte | 808 ± 5nm |
| Laservermogen | 11 ± 1W | |
| Verlichtingshoek | 1°~65° | |
| Laserbesturing | Automatisch/Handmatig | |
| Verlichtingsafstand | ≥1500m | |
| PTZ | Horizontale snelheid | 0,01°~50°/s |
| Horizontale hoek | -170°~+170° | |
| Verticale hoek | -20°~+80° | |
| Volgnauwkeurigheid | ≤0,5mrad | |
| Communicatie-interface | 1×RS422/1×CAN/1×RJ45 | |
| Stroomaansluiting | DC20V~DC40V | |
| Beschermingsniveau | IP65 | |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~+50℃ | |
| Opslagtemperatuur | -25℃~+55℃ | |
| Stroomverbruik | ≤400W | |
| Afmetingen | <500mm × 400mm × 550mm | |
| Gewicht | ≤17Kg | |
| Laser afmetingen | <500mm × 360mm × 280mm | |
| Lasergewicht (inclusief batterij) | ≤17Kg |
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. is opgericht in de Jinan high tech Zone en heeft een kern R&D-team voor laserbeeldvorming, infrarood thermische beeldvormingsdetectie en tracking technologie onderzoek en product. Hope-Wish richt zich op het onderzoek en de ontwikkeling van nachtzicht- en multispectrale beeldvormingstechnologie, door gebruik te maken van een verscheidenheid aan beeldanalyse- en verwerkingstechnologieën op basis van kunstmatige intelligentie om gebruikers te voorzien van uitgebreide opto-elektronische systeemoplossingen in lange afstand, high-definition, intelligent, multifunctioneel, all-weather en complexe omgevingen.
Contactpersoon: Ms. Allan
Tel.: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896