Productdetails:
|
Type: | IP Camera | milieuindex: | Anti-schok\ anti-Schok |
---|---|---|---|
Sensor: | CMOS | BEDRIJFSTEMPERATUUR: | -25℃~+55℃ (- facultatieve 40℃) |
Lens: | 12320MM | Waterdicht: | IP66 |
Markeren: | lange afstand ccd camera,lange afstand IR ip camera |
Van de de lange afstand de Infrarode Openluchtveiligheid van de nachtvisie Camera van de de Laserverlichting
De camerakleur van de Siriusrc lange-afstands PTZ infrarode laser aan zwart-wit: ultra-laag-licht infrarood cameraontwerp, met het laser infrarode illuminator systeem, voor dag/nachttoezicht in real time. Regelbare laservlek: keur speciale elektrische laserlens goed, kon de de hoek en intensiteit van de laservlek bij realtime aanpassen.
Eigenschap
Toepassing
Olieveld controle, navigatie, visserij, aquicultuur, railway&freeway veiligheid, seaport&airport veiligheid, zeecultuurveiligheid, stadsveiligheid en bosbrandpreventie.
Model | RC2132 | RC2030 | RC2050 | RC2077 |
Opsporing | Dag: 2km; | Dag: 2km; | Dag: 3 km; | Dag: 4 km; |
Nacht: 1km | Nacht: 1km | Nacht: 1.5km | Nacht: 2km | |
Consumptie | 10W, 808nm, NIR | 10W, 808nm, NIR | 12W, 808nm, NIR | 15W, 808nm, NIR |
Laserhoek | 1°~20° | 1°~20° | 0.7°~20° | 0.5°~20° |
Hoek en afstands aanpassing | 1.DSS de digitale stepper controle van de verlichtingshoek, unieke laserhoek en afstands passende technologie, min 0.1°-opvolgende het zoemen | |||
2.ght-II super het homogeniseren HD verlichtingstechnologie | ||||
3.0.01°SLM optische en as die streven sluiten | ||||
Camera
|
1/2.8“ CMOS | 1/1.8 '' CMOS | ||
0.005lux hoge gevoelige kleur aan B/W CCD | 0.0002lux hoge gevoelige kleur aan B/W CCD | |||
2MP, 1920*1080, Automatische ICR-schakelaar | ||||
H.264/MPEG4/MIPEG het videoformaat, steunt dubbele stroom | ||||
De Controle van de fotocel | Controlewijze: onafhankelijke fotogevoelige controlekring, nauwkeurige synchrone schakelaarlaser en dag/nacht | |||
Lens | 8320mm | 12320mm | 15528mm | 23-750 mm |
HD infrarode correctie, zelfde nadruk bij dag en nacht | ||||
gemotoriseerd /manual-gezoem | ||||
Doordring mist | De AFR verbeterde technologie van de beeldverwerking | De AFR verbeterde technologie van de beeldverwerking (facultatieve mistfilter) | ||
(Facultatieve) LPR | Vermijd sterk licht, nummerplaaterkenning | |||
Huisvesting | 1. Materiaal: de integrale verzegeld en waterdichte huisvesting van de aluminiumlegering, | |||
2.Structure: dubbel vensterontwerp | ||||
4.Weather bewijs: Stofdicht IP66, waterdicht, | ||||
5.Connector: Luchtvaart Waterdichte Schakelaar | ||||
PT
|
Ladingsplicht: 25kg | Ladingsplicht: 30kg | 50kg | |
Pan: 360° onophoudelijk, Schuine stand: +45°~-90° | Pan: 360° onophoudelijk, Schuine stand: +40°~-75° | Pan: 360°continuously, Schuine stand: +45°~-45° | ||
Omwentelingssnelheid: Pan: 0.01~100°/S, Schuine stand: 0.01~30°/S | Omwentelingssnelheid: Pan: 0.01~60°/S, Schuine stand: 0.01~30°/S | Pan: 0.01~30°/S, Schuine stand: 0.01~15°/S | ||
Vooraf ingesteld: 80 (245 voor optie), met patrouille en aftastenfunctie | ||||
Interface | 1*RJ45,1*AC/DC 24V | |||
Waterdichte Schakelaar | ||||
Protocol |
1.TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP ETC. 2.Support Onvif 2,0 3.Pelco-p, pelco-D (facultatief) baudrate 2400,4800,9600,19200 |
|||
Voeding | AC/DC 24V±10%, 50Hz, 150W, AC220V->AC24V-adapter (DC12V voor optie) | |||
milieu index |
1.Working temperatuur: -25℃~+55℃ (- facultatieve 40℃) 2.Storage temperatuur: - 35℃~+65℃ 3.Humidity:<90> 4. Anti-ShakeAnti-schok 5.IP66 toegangsbescherming |
|||
Gewicht | ≤30kg | ≤45kg |
Contactpersoon: Ms. Allan
Tel.: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896