|
Productdetails:
|
| NETD: | 20mK (@25℃ F2.0) | Lens: | 35~700mm ononderbroken gezoem F4.0 |
|---|---|---|---|
| Correctie: | Blind/Achtergrond | Resolutie: | 640*512 |
| IP-tarief: | IP66 waterdicht | Garantie: | Een jaar |
| Markeren: | infrarood thermische camera,gekoelde warmtebeeldcamera |
||
50 km Lange afstand MWIR gekoelde thermische camera met PTZ infrarood bewaking
CTC-serie Ultra Long Range Cooled Thermal Camera is ontwikkeld op basis van de nieuwste gekoelde IR-technologie. Met een hoog NETD, geavanceerd digitaal circuit en beeldverwerkingsalgoritme, biedt de camera gebruikers heldere thermische beelden. De camera wordt geleverd in 3 soorten, dat wil zeggen 20x continue zoom, bi-fov en tri-fov.
Voorzien zijn van
Toepassing
Ribbenverdediging, haven, olieveld, rivierweg, luchthaven, veilige stad.
Technische specificaties
| Model | CTC61530 | CTC62245 | CTC63570 | CTC610105 | ||||
| opsporing | Voertuig: 18000m | Voertuig: 19000m | Voertuig: 20000m | Voertuig: 22000m | ||||
| Mens: 11000m | Mens: 12000m | Mens: 15000m | Mens: 18000m | |||||
| Identificatie | Voertuig: 7000m | Voertuig: 9000m | Voertuig: 15000m | Voertuig: 15000m | ||||
| Mens: 3500m | Mens: 4500m | Mens: 6500m | Mens: 9000m | |||||
| Detector | FPA MCT-detector | |||||||
| Koeling | Stirling cryocooler | |||||||
| Resolutie | 640 × 512 | |||||||
| Pixelgrootte | 15μm X15μm | |||||||
| Spectraalgebied | 3.7-4.8μm, NWIR | |||||||
| NETD | 20mK (@ 25 ℃) | |||||||
| Lens | 15 ~ 300 mm, 20X continue optische zoom F4.0 | 22 ~ 450mm continue zoomfunctie F4.0 | 35 ~ 700 mm continue zoomfunctie F4.0 | 105 ~ 1050mm continue zoomfunctie F4.0 | ||||
| FOV | 35 ° x 28 ° -1,8 ° x 1,4 ° | 25 ° x 18 ° ~ 1,3 ° x 1 ° | 16 ° x 12 ° ~ 0,8 ° x 0,6 ° | 5 ° × 4 ° -0,5 ° x 0,4 ° | ||||
| Lensbediening | Handmatige / autofocus | |||||||
| Afbeelding verwerken | Beeldverbetering: SDE; | |||||||
| Kleur: wit heet / zwart heet; | ||||||||
| Helderheid en contrast: AGC, instelbaar; | ||||||||
| Digitale zoom: 2X, 4X | ||||||||
| Cross: weergeven | ||||||||
| Correctie: Sluiter / achtergrond | ||||||||
| Interface | Besturing: RS485 / RS232 (PELCO D, baudrate: 2400bps / s) | |||||||
| Menu: OSD | ||||||||
| Video: PAL | ||||||||
| Stroomvoorziening: DC24V | ||||||||
| Connector: waterdichte luchtvaartconnector | ||||||||
| Milieu-indicatoren | Behuizing: aluminiumlegering, verzegeld; | |||||||
| Werktemperatuur: -40 ° -55 ° | ||||||||
| Opslagtemperatuur: -40 ° -70 ° | ||||||||
| Ingressbescherming: IP67 | ||||||||
| Stroomverbruik: 15W (normaal), 45W (piek) | ||||||||
| Dimensie | Gewicht: 5kg | Gewicht: 6.5kg | Gewicht: 9.5kg | Gewicht: 10kg | ||||
| Dimensie | Dimensie | Dimensie | Dimensie | |||||
250mm x 120mm × 100mm | 330mm x 132mm × 150mm | 390mm x 210mm × 210mm | 420mm x 230mm × 210mm | |||||
* De detectieafstand is gerelateerd aan het object en de omgeving enz. Neem voor meer informatie contact met ons op

Contactpersoon: Ms. Allan
Tel.: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896