Productdetails:
|
NETD: | 50mK | Resolutie: | 336*256/640*512 |
---|---|---|---|
Detector: | VOX | -Technologie: | Thermisch IRL |
Oppervlaktedeklaag: | PTA drie-ondoordringbaar maakt deklagen | PT: | pan: 0~360°, schuine stand: -45°~+45° |
Markeren: | Long Range Surveillance Camera,CCTV beveiligingscamera's |
van de de Lange afstandnacht van het hotspots intelligente alarm Thermische de Visiecamera
TTVC-dubbele reeks - intelligente het alarm thermische camera van kanaalhotspots
Toepassing
Bosbrandpreventie, veeteelt en weidebrand, kolenmijnbrandpreventie, het grote graanschuurbrand automatische verre moitoring.
Technische beschrijving
Model | TTVC4105-1930 | TTVC4307-1930 | TTVC4510-2030 | TTVC4515-2050 | TTVC4515-2075 |
Detection* (voor 2mX2m hotspots) | 2000m | 3000m | 4000m | 6000m | 6000m |
Sensor | 5de generatiemems UFPA VOx sensor | ||||
Resolutie | 336*256 pixel (facultatieve 640*512) | ||||
Spectrale reactie | 7.5~14μm | ||||
NETD | 50mK (@25℃F1.0) | ||||
Brandpuntsafstand | 50mm | 2575mm, het ononderbroken gezoem van 3X | 21105mm, het ononderbroken gezoem van 5X | 31155mm, het ononderbroken gezoem van 5X | 31155mm, het ononderbroken gezoem van 5X |
Gezichtsveld | 6.5°*4.8° | 13°*9.7°~4.3°*3.2° | 18°*13.5°~3.4°*2.7° | 11.25°*8.5°~2.25°*1.7° | 11.25°*8.5°~2.25°*1.7° |
IFOV | 0.34mrad | 0.22~0.68mrad | 0.17~0.85mrad | 0.11~0.55mrad | 0.11~0.55mrad |
Lenscontrole | Motorgezoem, nadruk (facultatieve autonadruk) | ||||
CCD |
ü 1/2.8 '' CMOS; lage ü 0.01lux verlicht kleur aan BW; ü 2.1megapixel, autoicr-schakelaar; steunt de videonorm van ü H264/MPEG4/MIPEG, dubbele stroom; ü videodatasnelheid: 32Kbps~16Mbps, 60hz, 30 kaderfrequentie /s. |
1/1.8“ CMOS; 0.0002lux spelen licht niveau mee super laag kleur aan BW verlicht; 2 megapixel, 1920X1080, integrale ICR-filter; H.264/MPEG4/MIPEG het videoformaat, steunt dubbele stroom; Videodatasnelheid: 32Kbps~16Mbps, 60Hz30 frame/s. De autoaanpassing van ABF. |
|||
Lens |
ü 4.3~129mm ü F1.6~F5.0 ü gezichtsveld (H) 65°~2.3° ü megapixel, gemotoriseerde variabele, de autonadruk van 1s. |
ü 12~320mm ü F2.0~360 ü gezichtsveld (H) 4.1°~1.1° ü M.O.D: 1.5m de Infrarode correctie van ü Megapixel HD ü elektrische veranderlijke DC8~12V, ü autoiris |
15~528mm F3.0~360 GEZICHTSVELD (H) 23°~0.74° M.O.D. : 4m Breed spectraal ontwerp Elektrische variabele, DC8-12V, autoiris
|
30~750mm F4.6~360 GEZICHTSVELD (H) 11°~0.5° M.O.D.: 2.5m 105mm opening; Elektrische variabele, DC8-12V, autoiris, nauwkeurige vooraf ingesteld van DC5V, gezoem/focusfeedback |
|
Beeldverwerking | 1. Stabiele verrichtingstemperatuur zonder TEC, beginnende tijd minder dan 4 seconden | ||||
2. SDE-digitale afbeeldingverwerking | |||||
3. pseudokleur 10 en B/W, B/W-omgekeerde | |||||
4. Helderheid, contrast, gammacorrectie | |||||
5. 2X digitale versterking | |||||
6. Facultatief doordring mistfunctie | |||||
Heet doel intelligent alarm | 1. 255 regelbare waarden van de alarmdrempel | ||||
2. Regelbaar controlegebied, autoopsporing van doelgrootte | |||||
3. 1-16 alarmdoelstellingen, autoselectie van duidelijkste | |||||
4. Twee types van alarm: het schermvertoning en hoorbaar alarm | |||||
5. Minder dan 0.01s verzekert de alarmreactie geen weglating | |||||
6. Alle parameters kunnen via OSD-universeel aanpasbaar menu worden gewijzigd, | |||||
7. De facultatieve IP transmissie van de netwerkcodage, en verstrekt vrij platform en SDK | |||||
Huisvesting | 1. Materiaal: de integrale huisvesting van de aluminiumlegering, roestvrij staal, anti sterke wind; | ||||
2. Structuur: Integraal dubbel venster | |||||
3. Glazen venster: 4mm optisch glas, transmission>98%; | |||||
4. Oppervlaktedeklaag: PTA drie-ondoordringbaar maakt deklagen, | |||||
5. Bescherming: IP66 het verzegelen tarief, anti (facultatieve) zeewatercorrosie; | |||||
6. Toegepast thermisch saldoontwerp en brede temperatuurelektronika, dat onder hoogte konden opereren - lage temperatuur; | |||||
7. Interface: waterdichte luchtvaartschakelaar; | |||||
PT | 1. Lading: 30kg | 50kg | |||
2. Omwenteling: pan: 0~360°, schuine stand: -75°~+45° | pan: 0~360°, schuine stand: -45°~+45° | ||||
3. Omwentelingssnelheid: Pan: 0.1~60°/s, schuine stand: 0.1~30°/s | Pan: 0.1~30°/s, schuine stand: 0.1~15°/s | ||||
4. vooraf ingesteld 80, 256 kunnen worden uitgebreid. Intelligente functies zoals cruise, het aftasten van de appelschil | |||||
5, wind, anti-schok | |||||
6, automatische sluitenfunctie, veroorzaken het alarm wanneer zonder achtergrondsoftwarebevel | |||||
7, de OSD-menufunctie, plaats, vertoning in real time | |||||
8, kunnen realtime azimutinformatie, aaneenschakeling met GIS-kaartplaats steunen | |||||
Hoofdraad | 1. WAPEN ingebedde MCU-controlekring met 32 bits; | ||||
2.DC3V, 5V, 12V, de veelvoudige voeding van 24V om stabiele verrichting van camera te verzekeren, detector, lens en PT; | |||||
3. 5 groepen 12bits-het gat van de ADVERTENTIEbemonstering, ingebouwde synchrone algoritmegegevens, die brandpuntsafstand en van PT omwentelings synchroon opvolgende met konden garanderen stelt vooraf in; | |||||
4. De gereserveerde videoverwerkingsinterface, kon functie van de lens de autonadruk uitbreiden; | |||||
5.Optional: Intelligente 3D het plaatsen functie. De omwenteling en de Lensgezoemfuncties van controlept. | |||||
Interface | 1. Rs-422 (het protocol van PELCO D, Baudrate 2400bps), PAL/NTSC, HD-netwerk, schakelaaralarm | ||||
de intelligente hybride codeur van 2.Optional DVE102, RJ45-de mededeling van de netwerkinterface (met inbegrip van video en azimut van terugkeergegevens, PTZ-controle, de transmissie van alarmgegevens) | |||||
3. AC24V (facultatieve DC24V) | |||||
4. Militaire niveau waterdichte schakelaar | |||||
Protocollen | 1.SUPPORT TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP-PROTOCOLLEN; | ||||
2.Support Onvif 2,0 | |||||
3.Support pelco-D pelco-P, baudrate: facultatieve 2400,4800,9600,19200; | |||||
Voeding | AC24V/DC24V ± 10%, 50HZ, AC220V→AC24V-ADAPTER. | ||||
Milieuindicator | 1. Één integrale huisvesting van de aluminiumlegering. IP66 toegangsbescherming | ||||
2. Operationele temperaturen.: -25°~55° (- facultatieve 40°) | |||||
3. Opslagtemperaturen.: -35°~75° |
* De opsporingsafstand is verwant met het voorwerp en environmentetc. Tevreden om met ons voor verdere informatie te contacteren.
Contactpersoon: Ms. Allan
Tel.: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896