Productdetails:
|
zichtbare sensor: | 2 megapixels, 1920X1080 | beeldvooruitgang: | 2X digitaal gezoem |
---|---|---|---|
Sensor: | Ongekoelde UFPA-sensor | Resolutie: | 336*256/640*512 |
Functie: | IP66 | -Technologie: | PTZ |
Markeren: | Thermische Imaging Camera,lange afstand ptz camera |
Camera van de de Visie Dubbele Thermische Weergave van de lange afstand de Infrarode Nacht voor marien toezicht
Eigenschap:
Toepassing
Stadsveiligheid, olieveldveiligheid die, spoorwegveiligheid, nacht bewijsmateriaal verzamelen.
Technische specificatin
Model | Tvc4307a-2132-IP | Tvc4511a-2050-IP | Tvc4516a-1930-IP | Tvc4516a-2075k-IP |
Opsporing | Voertuig: 6300m | Voertuig: 8600m | Voertuig: 13200m | Voertuig: 13000m |
Mens: 2500m | Mens: 3400m | Mens: 4800m | Mens: 4800m | |
Identificatie | Voertuig: 1800m | Voertuig: 2400m | Voertuig: 3400m | Voertuig: 3400m |
Mens: 700m | Mens: 900m | Mens: 1300m | Mens: 1300m | |
Thermische sensor | VOx ongekoelde detector de spectrale reactie, van 324*256 (facultatieve 640*512)/van 7.5um-14um, 50mk NETD | |||
Thermische lens | 25mm ~ 75mm | 21mm ~ 105mm | 31mm ~ 155mm | 31mm ~ 155mm |
1. Elektrisch gezoem en nadruk (optie autonadruk) | ||||
Gezichtsveld (h) | 13° ~ 4.3° | 18° ~ 3.4° | 18° ~ 3.4° | 11.2° ~ 2.2° |
Beeldproces | 2X digitaal gezoem; Beeldverwerking; AGC; pseudokleur 10; SDE-beeldverhoging; | |||
Zichtbare sensor | 1/2.8“ CMOS | 1/1.8“ CMOS | ||
0.01lux kleur aan B/W CCD | 0.0002lux super hoge gevoelige kleur aan B/W CCD | |||
2.1MP, 1920X1080 | 2 megapixels, 1920X1080 | |||
Automatische ICR-schakelaar | Automatische ICR-schakelaar | |||
H.264/MPEG4/MIPEG | H.264/MPEG4/MIPEG | |||
Zichtbare lens | 8mm~320mm | 15mm~528mm | 4.3mm~129mm 30X | 20mm~ 750mm |
Elektrisch gezoem en nadruk | infrarood correctie gemotoriseerd gezoem | super opening gemotoriseerd gezoem | ||
Elektrisch gezoem en nadruk | autoopening | autoopening | ||
Mistfilter | Nr | AFR-de filtertechnologie van de kleurenmist | ||
Huisvesting | Materiaal: Shell met hoge weerstand van de aluminiumlegering, waterdichte verbinding, om de groei van geproduceerde vorm en vochtigheid te vermijden | |||
Interface: Luchtvaart waterdichte stop | ||||
PTZ | Lading: 30kg | Lading: 50kg | ||
Waaier: Pan: 0~360°, Schuine stand: +40° ~ -45° | Waaier: Pan: 0~360°, Schuine stand: +40° ~ -45° | |||
Snelheid: Pan: 0,01 ~ 50°/S, Schuine stand: 0,01 ~ 30°/S | Pan: 0,01 ~ 30°/S, Schuine stand: 0,01 ~ 15°/S | |||
Vooraf ingesteld: 80, met Benzine/aftastenfunctie | ||||
Azimutvertoning in real time, Nul correctiefunctie | ||||
Interface | Intelligente IP doos, één 110M/100M aanpassingsethernet-haven (omvat thermal+HD visible+RS485), de adapter van 1* AC24V/DC24V | |||
Videoformaat | H.264, Dubbele videooutput | |||
Protocol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP ECT. Ander protocol | |||
Steun ONVIF2.0 | ||||
Pelco-p, pelco-D, Baudrate 2400, 4800, 9600, facultatieve 19200 | ||||
Voeding | AC24V/DC24V±10%, 50Hz, 150W, Standaardac220v->ac24v-voeding (Facultatieve DC12V) | |||
Milieu | Werkende temperatuur: -25 ℃~ +55 ℃ (facultatieve -40 ℃) | |||
Opslagtemperatuur: -35 ℃~ +65 ℃ | ||||
Vochtigheid: <90> | ||||
Anti-aansteekt: ingebouwd auto zekering-Beschermd apparaat, Macht 4000V, Signaal 2000V | ||||
Toegangsbescherming: IP66 | ||||
Gewicht | ≤25kg | ≤30kg | ≤30kg | ≤30kg |
* De opsporingsafstand is verwant met het voorwerp en het milieu enz. Tevreden om met ons voor verdere informatie te contacteren.
Contactpersoon: Ms. Allan
Tel.: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896